NahlMedia menerima pembuatan dan jasa maintenance website dengan berbasis CMS WordPress. Adapun harga yang ditawarkan untuk pembuatan dan jasa maintenance dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Daftar Harga Paket
No | Fiture Paket | Paket Ekonomi 1 | Paket Ekonomi 2 | Paket Bisnis 1 | Paket Bisnis 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Disk Space | 250 MB | 500 MB | 1 GB | 2.5 GB |
2. | Bandwidth /bln | 20 GB | 30 GB | Unlimited | Unlimited |
3. | Multiple Domain | 10 | 15 | Unlimited | Unlimited |
4. | Subdomain | 15 | 20 | Unlimited | Unlimited |
5. | Park Domain | 5 | 6 | Unlimited | Unlimited |
6. | FTP | 15 | 20 | Unlimited | Unlimited |
7. | MySQl Database | 10 | 15 | Unlimited | Unlimited |
8. | Email Account | 20 | 25 | Unlimited | Unlimited |
9. | Minimum Kontrak | 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Bulan | 1 Bulan |
10. | Biaya /bulan | Rp. 12.500,- | Rp. 30.000,- | Rp. 100.000,- | Rp. 175.000,- |
11. | Biaya Setup | Rp. 300.000,- | Rp. 300.000,- | Rp. 350.000,- | Rp. 350.000,- |
12. | Biaya Maintenance /bln | Rp. 300.000,- | Rp. 300.000,- | Rp. 350.000,- | Rp. 350.000,- |
Daftar Harga Domain
Harga domain sangat terjangkau. Anda juga bisa menggunakan domain lain sesuai kebutuhan Anda. Berikut daftar harga domain.
Nama Domain | Harga | Kontrak Minimum |
---|---|---|
.co (new) | Rp. 382.000 | 1 tahun |
.com | Rp. 135.000 | 1 tahun |
.net | Rp. 151.000 | 1 tahun |
.ca (new) | Rp. 195.000 | 1 tahun |
.org | Rp. 156.000 | 1 tahun |
.biz | Rp. 143.000 | 1 tahun |
.info | Rp. 153.000 | 1 tahun |
.name | Rp. 127.000 | 1 tahun |
.us | Rp. 112.000 | 1 tahun |
.cc | Rp. 277.000 | 1 tahun |
.tv | Rp. 382.000 | 1 tahun |
.me | Rp. 367.000 | 1 tahun |
.asia | Rp. 195.000 | 1 tahun |
.mobi | Rp 255.000 | 1 tahun |
.in | Rp 150.000 | 1 tahun |
.co.uk,.org.uk,.me.uk | Rp. 154.000 | 1 tahun |
.tel | Rp. 202.000 | 1 tahun |
.co.in | Rp. 112.000 | 1 tahun |
.net.in | Rp. 112.000 | 1 tahun |
.org.in | Rp. 112.000 | 1 tahun |
.gen.in | Rp. 112.000 | 1 tahun |
.firm.in | Rp. 112.000 | 1 tahun |
.ind.in | Rp. 112.000 | 1 tahun |
Untuk harga pemesanan awal, misal paket ekonomi 1:
= Pilihan Paket (Kontrak minimum * Biaya /bulan) + Domain + Biaya Setup
ex:
= Paket Bisnis 1 + [nama_domain].com + Biaya Setup
= (6 * Rp. 100.000) + Rp. 135.000 +Rp. 350.000
= Rp. 600.000 + Rp. 135.000 + 350.000
= Rp. 1.085.000,- (Untuk awal, biaya maintenance gratis 1 bulan)
Note:
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah
- Website yang baru kami terima yaitu untuk pembuatan Company Profile dan Personal Web.
- Bagi pemesan yang ingin memesan domain saja dengan setup ke blogger silahkan kontak cs kami di cs@nahlmedia.com